国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 15,666,581 | 16,635,649 | 969,068 | 701 | 16,143,002 | 16,148,197 | |
coincheck | 16,168,391 | 16,171,589 | 3,198 | 678 | 15,781,971 | 16,261,791 | ![]() |
Zaif | 16,200,005 | 16,233,495 | 33,490 | 4 | 15,820,000 | 16,305,470 | ![]() |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 16,163,868 | 16,163,990 | 122 | 18 | 15,786,632 | 16,249,998 | |
bitbank | 16,163,869 | 16,163,870 | 1 | 244 | 15,776,828 | 16,253,868 | ![]() |
Kraken | 16,096,911 | 16,122,267 | 25,356 | 0 | 16,058,900 | 16,175,300 | |
最高値 | 16,200,005 (Zaif) |
16,122,267 (Kraken) |
1 (bitbank) |
701 (bitFlyer) |
16,143,002 (bitFlyer) |
16,148,197 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2025/10/18 20:09:46に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)