国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 11,669,773 | 12,391,616 | 721,843 | 144 | 12,029,237 | 12,033,204 | |
| coincheck | 12,038,738 | 12,041,302 | 2,564 | 420 | 11,741,479 | 12,115,189 | ![]() |
| Zaif | 12,025,000 | 12,051,500 | 26,500 | 1 | 11,774,000 | 12,081,475 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 12,039,899 | 12,040,019 | 120 | 1 | 11,750,976 | 12,109,939 | |
| bitbank | 12,039,958 | 12,039,959 | 1 | 72 | 11,750,003 | 12,110,000 | ![]() |
| Kraken | 11,914,746 | 12,085,191 | 170,445 | 0 | 11,776,202 | 12,068,873 | |
| 最高値 | 12,039,958 (bitbank) |
12,039,959 (bitbank) |
1 (bitbank) |
420 (coincheck) |
12,029,237 (bitFlyer) |
12,033,204 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2026/09/14 21:53:27に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


