国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 13,121,473 | 13,933,111 | 811,638 | 788 | 13,518,882 | 13,524,100 | |
| coincheck | 13,527,468 | 13,529,999 | 2,531 | 937 | 13,294,823 | 14,065,944 | ![]() |
| Zaif | 13,490,005 | 13,514,270 | 24,265 | 4 | 13,300,000 | 14,038,125 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 13,488,958 | 13,800,000 | 311,042 | 18 | 11,890,000 | 15,000,000 | |
| bitbank | 13,533,904 | 13,533,905 | 1 | 225 | 13,300,000 | 14,064,696 | ![]() |
| Kraken | 13,406,162 | 13,430,999 | 24,837 | 0 | 13,312,399 | 13,430,999 | |
| 最高値 | 13,533,904 (bitbank) |
13,430,999 (Kraken) |
1 (bitbank) |
937 (coincheck) |
13,518,882 (bitFlyer) |
13,430,999 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2025/12/18 15:57:54に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


