国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 13,738,413 | 14,588,212 | 849,799 | 1,103 | 14,143,337 | 14,147,588 | |
| coincheck | 14,158,297 | 14,160,965 | 2,668 | 1,137 | 13,867,845 | 14,599,999 | ![]() |
| Zaif | 14,164,005 | 14,188,500 | 24,495 | 6 | 13,400,000 | 14,620,005 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 14,042,357 | 14,145,480 | 103,123 | 20 | 13,872,392 | 14,577,290 | |
| bitbank | 14,145,359 | 14,145,360 | 1 | 284 | 13,872,271 | 14,578,749 | ![]() |
| Kraken | 14,229,600 | 14,230,642 | 1,042 | 0 | 14,255,300 | 14,462,615 | |
| 最高値 | 14,229,600 (Kraken) |
14,145,360 (bitbank) |
1 (bitbank) |
1,137 (coincheck) |
14,255,300 (Kraken) |
14,147,588 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2025/11/19 14:16:58に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


