国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 9,770,622 | 10,374,991 | 604,369 | 791 | 10,043,055 | 10,054,090 | |
| coincheck | 10,055,629 | 10,058,937 | 3,308 | 784 | 10,030,000 | 10,496,711 | ![]() |
| Zaif | 10,062,455 | 10,065,430 | 2,975 | 6 | 10,000,000 | 10,480,000 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bitbank | 10,051,877 | 10,051,878 | 1 | 248 | 10,037,652 | 10,501,504 | ![]() |
| Kraken | 10,024,334 | 10,068,437 | 44,103 | 0 | 10,043,182 | 10,466,920 | |
| 最高値 | 10,062,455 (Zaif) |
10,051,878 (bitbank) |
1 (bitbank) |
791 (bitFlyer) |
10,043,182 (Kraken) |
10,466,920 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2026/02/13 02:14:38に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


