国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 14,116,499 | 14,989,686 | 873,187 | 957 | 14,539,206 | 14,547,966 | |
coincheck | 14,558,532 | 14,560,000 | 1,468 | 1,096 | 14,517,833 | 15,235,000 | ![]() |
Zaif | 14,570,000 | 14,582,590 | 12,590 | 10 | 14,541,895 | 15,204,135 | ![]() |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 14,557,906 | 14,558,028 | 122 | 17 | 14,523,434 | 15,230,489 | |
bitbank | 14,557,909 | 14,557,910 | 1 | 244 | 14,522,000 | 15,234,873 | ![]() |
Kraken | 14,541,200 | 14,573,882 | 32,682 | 0 | 14,567,500 | 14,673,000 | |
最高値 | 14,570,000 (Zaif) |
14,557,910 (bitbank) |
1 (bitbank) |
1,096 (coincheck) |
14,567,500 (Kraken) |
14,547,966 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2025/02/08 16:23:11に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)