国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 9,738,313 | 10,340,684 | 602,371 | 2,004 | 10,042,348 | 10,044,359 | |
coincheck | 10,045,588 | 10,046,956 | 1,368 | 1,819 | 9,659,100 | 10,143,529 | |
Zaif | 10,022,150 | 10,031,845 | 9,695 | 23 | 9,669,995 | 10,032,185 | |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 9,983,006 | 10,044,774 | 61,768 | 17 | 9,680,002 | 10,130,419 | |
bitbank | 9,983,797 | 9,983,798 | 1 | 350 | 9,670,000 | 10,134,999 | |
Kraken | 10,048,026 | 10,070,706 | 22,680 | 0 | 10,025,600 | 10,061,900 | |
最高値 | 10,048,026 (Kraken) |
9,983,798 (bitbank) |
1 (bitbank) |
2,004 (bitFlyer) |
10,042,348 (bitFlyer) |
10,032,185 (Zaif) |
- 表示されている内容は、2024/10/16 11:01:19に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)