国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 8,660,474 | 9,196,174 | 535,700 | 1,559 | 8,926,004 | 8,931,626 | |
coincheck | 8,923,136 | 8,926,298 | 3,162 | 1,865 | 8,408,260 | 8,999,999 | |
Zaif | 8,891,300 | 8,909,995 | 18,695 | 12 | 8,420,000 | 8,947,515 | |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 8,917,482 | 8,918,591 | 1,109 | 14 | 8,435,001 | 8,988,281 | |
bitbank | 8,917,602 | 8,917,603 | 1 | 278 | 8,424,900 | 8,990,123 | |
Kraken | 8,895,635 | 8,915,699 | 20,064 | 0 | 8,819,600 | 8,964,100 | |
最高値 | 8,923,136 (coincheck) |
8,915,699 (Kraken) |
1 (bitbank) |
1,865 (coincheck) |
8,926,004 (bitFlyer) |
8,964,100 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2024/09/19 10:55:41に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)