国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 10,502,278 | 11,151,904 | 649,626 | 639 | 10,806,814 | 10,813,952 | |
| coincheck | 10,813,366 | 10,816,646 | 3,280 | 1,098 | 10,716,336 | 11,289,753 | ![]() |
| Zaif | 10,794,125 | 10,796,470 | 2,345 | 3 | 10,737,545 | 11,324,445 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bitbank | 10,816,088 | 10,816,089 | 1 | 231 | 10,721,234 | 11,286,110 | ![]() |
| Kraken | 10,730,007 | 10,811,357 | 81,350 | 1 | 10,702,068 | 11,220,275 | |
| 最高値 | 10,816,088 (bitbank) |
10,811,357 (Kraken) |
1 (bitbank) |
1,098 (coincheck) |
10,806,814 (bitFlyer) |
11,220,275 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2026/03/07 03:44:18に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


