国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 14,504,910 | 15,402,122 | 897,212 | 619 | 14,952,474 | 14,957,668 | |
| coincheck | 14,953,454 | 14,955,545 | 2,091 | 727 | 14,372,000 | 14,969,723 | ![]() |
| Zaif | 14,933,940 | 14,933,945 | 5 | 3 | 14,400,000 | 14,928,770 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 14,947,938 | 14,948,638 | 700 | 9 | 14,419,667 | 14,949,912 | |
| bitbank | 14,948,577 | 14,948,578 | 1 | 168 | 14,365,537 | 14,949,999 | ![]() |
| Kraken | 14,949,372 | 14,964,580 | 15,208 | 1 | 14,410,600 | 14,940,300 | |
| 最高値 | 14,953,454 (coincheck) |
14,933,945 (Zaif) |
1 (bitbank) |
727 (coincheck) |
14,952,474 (bitFlyer) |
14,928,770 (Zaif) |
- 表示されている内容は、2026/01/14 04:45:36に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


