国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 12,064,948 | 12,811,235 | 746,287 | 492 | 12,433,275 | 12,438,011 | |
| coincheck | 12,438,288 | 12,441,364 | 3,076 | 601 | 11,954,000 | 12,485,349 | ![]() |
| Zaif | 12,428,100 | 12,428,105 | 5 | 4 | 11,961,000 | 12,500,000 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bitbank | 12,431,977 | 12,433,445 | 1,468 | 167 | 11,960,000 | 12,489,999 | ![]() |
| Kraken | 12,418,292 | 12,464,876 | 46,584 | 0 | 12,129,787 | 12,464,884 | |
| 最高値 | 12,438,288 (coincheck) |
12,433,445 (bitbank) |
1,468 (bitbank) |
601 (coincheck) |
12,433,275 (bitFlyer) |
12,464,884 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2026/04/22 18:08:00に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


