国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 12,693,082 | 13,478,222 | 785,140 | 280 | 13,074,641 | 13,079,162 | |
| coincheck | 13,079,869 | 13,081,962 | 2,093 | 449 | 13,014,822 | 13,405,528 | ![]() |
| Zaif | 13,086,270 | 13,124,995 | 38,725 | 3 | 13,085,095 | 13,373,500 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 13,077,646 | 13,086,663 | 9,017 | 12 | 13,029,833 | 13,379,717 | |
| bitbank | 13,085,215 | 13,085,216 | 1 | 119 | 13,000,001 | 13,381,816 | ![]() |
| Kraken | 12,968,117 | 13,180,218 | 212,101 | 0 | 13,123,243 | 13,142,207 | |
| 最高値 | 13,086,270 (Zaif) |
13,081,962 (coincheck) |
1 (bitbank) |
449 (coincheck) |
13,123,243 (Kraken) |
13,079,162 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2026/10/08 13:52:44に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


