国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 9,764,973 | 10,368,993 | 604,020 | 316 | 10,060,590 | 10,067,460 | |
| coincheck | 10,063,855 | 10,066,114 | 2,259 | 674 | 10,009,014 | 10,286,974 | ![]() |
| Zaif | 10,065,430 | 10,076,000 | 10,570 | 1 | 10,037,000 | 10,265,210 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bitbank | 10,057,999 | 10,058,000 | 1 | 187 | 9,960,000 | 10,277,735 | ![]() |
| Kraken | 10,046,603 | 10,090,164 | 43,561 | 0 | 10,017,628 | 10,148,672 | |
| 最高値 | 10,065,430 (Zaif) |
10,058,000 (bitbank) |
1 (bitbank) |
674 (coincheck) |
10,060,590 (bitFlyer) |
10,148,672 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2026/06/09 18:32:51に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


