国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 14,102,134 | 14,974,432 | 872,298 | 816 | 14,527,192 | 14,532,678 | |
| coincheck | 14,540,771 | 14,544,087 | 3,316 | 834 | 14,043,787 | 14,837,434 | ![]() |
| Zaif | 14,484,690 | 14,510,995 | 26,305 | 5 | 14,040,995 | 14,800,000 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 14,531,757 | 14,531,879 | 122 | 12 | 14,050,428 | 14,838,886 | |
| bitbank | 14,531,758 | 14,531,759 | 1 | 253 | 14,050,000 | 14,844,857 | ![]() |
| Kraken | 14,503,079 | 14,515,000 | 11,921 | 0 | 14,436,600 | 14,515,000 | |
| 最高値 | 14,540,771 (coincheck) |
14,510,995 (Zaif) |
1 (bitbank) |
834 (coincheck) |
14,527,192 (bitFlyer) |
14,515,000 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2025/12/10 15:17:05に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


