国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 12,369,376 | 13,134,493 | 765,117 | 1,085 | 12,752,136 | 12,764,999 | |
coincheck | 12,763,147 | 12,763,707 | 560 | 804 | 12,193,856 | 12,773,151 | ![]() |
Zaif | 12,730,980 | 12,734,270 | 3,290 | 7 | 12,210,000 | 12,730,680 | ![]() |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 12,758,626 | 12,862,155 | 103,529 | 18 | 11,940,900 | 12,738,183 | |
bitbank | 12,762,584 | 12,764,974 | 2,390 | 275 | 12,207,400 | 12,765,773 | ![]() |
Kraken | 12,745,816 | 12,746,000 | 184 | 0 | 12,376,856 | 12,723,000 | |
最高値 | 12,763,147 (coincheck) |
12,734,270 (Zaif) |
184 (Kraken) |
1,085 (bitFlyer) |
12,752,136 (bitFlyer) |
12,723,000 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2025/04/22 22:47:00に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)