国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 15,314,909 | 16,262,224 | 947,315 | 294 | 15,785,252 | 15,790,000 | |
coincheck | 15,794,225 | 15,797,305 | 3,080 | 297 | 15,613,461 | 15,854,204 | ![]() |
Zaif | 15,785,005 | 15,820,000 | 34,995 | 4 | 15,630,010 | 15,849,910 | ![]() |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 15,793,201 | 15,793,323 | 122 | 4 | 15,615,119 | 15,854,974 | |
bitbank | 15,793,202 | 15,793,203 | 1 | 86 | 15,613,981 | 15,854,976 | ![]() |
Kraken | 15,790,716 | 15,817,460 | 26,744 | 0 | 15,630,000 | 15,828,700 | |
最高値 | 15,794,225 (coincheck) |
15,793,203 (bitbank) |
1 (bitbank) |
297 (coincheck) |
15,785,252 (bitFlyer) |
15,790,000 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2025/07/07 08:51:21に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)