国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 9,895,839 | 10,507,960 | 612,121 | 260 | 10,194,223 | 10,199,615 | |
| coincheck | 10,195,890 | 10,197,693 | 1,803 | 468 | 10,046,134 | 10,256,550 | ![]() |
| Zaif | 10,185,500 | 10,187,270 | 1,770 | 3 | 10,051,895 | 10,227,880 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bitbank | 10,194,200 | 10,194,201 | 1 | 71 | 10,051,036 | 10,265,523 | ![]() |
| Kraken | 10,104,807 | 10,192,732 | 87,925 | 0 | 10,090,222 | 10,178,025 | |
| 最高値 | 10,195,890 (coincheck) |
10,192,732 (Kraken) |
1 (bitbank) |
468 (coincheck) |
10,194,223 (bitFlyer) |
10,178,025 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2026/07/14 14:23:49に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


