国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 16,480,795 | 17,500,227 | 1,019,432 | 379 | 16,979,266 | 16,989,500 | |
coincheck | 16,994,492 | 16,995,874 | 1,382 | 398 | 16,883,979 | 17,234,010 | ![]() |
Zaif | 17,000,000 | 17,006,495 | 6,495 | 3 | 16,880,000 | 17,209,635 | ![]() |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 16,992,213 | 16,992,335 | 122 | 8 | 16,890,934 | 17,228,202 | |
bitbank | 16,992,213 | 16,992,214 | 1 | 93 | 16,885,020 | 17,228,203 | ![]() |
Kraken | 16,965,981 | 16,994,214 | 28,233 | 0 | 16,983,200 | 16,983,207 | |
最高値 | 17,000,000 (Zaif) |
16,992,214 (bitbank) |
1 (bitbank) |
398 (coincheck) |
16,983,200 (Kraken) |
16,983,207 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2025/09/16 09:58:53に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)