国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 13,661,799 | 14,506,860 | 845,061 | 891 | 14,082,920 | 14,091,288 | |
coincheck | 14,082,345 | 14,085,575 | 3,230 | 704 | 13,960,148 | 14,204,369 | ![]() |
Zaif | 14,099,595 | 14,105,980 | 6,385 | 5 | 13,990,160 | 14,188,275 | ![]() |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 14,085,907 | 14,086,029 | 122 | 13 | 13,967,042 | 14,198,813 | |
bitbank | 14,085,908 | 14,085,909 | 1 | 261 | 13,957,214 | 14,198,815 | ![]() |
Kraken | 14,178,300 | 14,209,162 | 30,862 | 0 | 14,101,800 | 14,255,300 | |
最高値 | 14,178,300 (Kraken) |
14,085,575 (coincheck) |
1 (bitbank) |
891 (bitFlyer) |
14,101,800 (Kraken) |
14,091,288 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2025/05/03 02:12:31に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)