国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 16,420,698 | 17,436,413 | 1,015,715 | 199 | 16,918,003 | 16,923,215 | |
coincheck | 16,924,626 | 16,927,104 | 2,478 | 165 | 16,840,000 | 17,057,556 | ![]() |
Zaif | 16,914,095 | 16,936,840 | 22,745 | 3 | 16,872,750 | 17,200,000 | ![]() |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 16,929,365 | 16,930,325 | 960 | 5 | 16,833,277 | 17,046,352 | |
bitbank | 16,930,204 | 16,930,205 | 1 | 55 | 16,830,000 | 17,063,301 | ![]() |
Kraken | 16,922,000 | 16,932,509 | 10,509 | 0 | 16,922,000 | 16,952,500 | |
最高値 | 16,930,204 (bitbank) |
16,927,104 (coincheck) |
1 (bitbank) |
199 (bitFlyer) |
16,922,000 (Kraken) |
16,923,215 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2025/08/24 13:49:27に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)