国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 14,767,165 | 15,680,599 | 913,434 | 851 | 15,218,745 | 15,226,480 | |
| coincheck | 15,223,832 | 15,227,440 | 3,608 | 923 | 15,010,206 | 15,527,469 | ![]() |
| Zaif | 15,220,000 | 15,233,670 | 13,670 | 5 | 15,000,005 | 15,472,515 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 15,116,435 | 15,308,033 | 191,598 | 7 | 14,591,886 | 15,746,701 | |
| bitbank | 15,220,746 | 15,220,747 | 1 | 234 | 15,014,497 | 15,519,989 | ![]() |
| Kraken | 15,188,397 | 15,239,900 | 51,503 | 0 | 15,212,400 | 15,350,403 | |
| 最高値 | 15,223,832 (coincheck) |
15,220,747 (bitbank) |
1 (bitbank) |
923 (coincheck) |
15,218,745 (bitFlyer) |
15,226,480 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2026/01/15 12:42:36に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


