国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 15,929,346 | 16,914,668 | 985,322 | 1,058 | 16,410,928 | 16,416,700 | |
coincheck | 16,421,634 | 16,425,254 | 3,620 | 928 | 16,205,658 | 16,985,000 | ![]() |
Zaif | 16,420,000 | 16,449,490 | 29,490 | 8 | 16,268,000 | 16,979,995 | ![]() |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 16,424,905 | 16,425,027 | 122 | 19 | 16,233,272 | 16,981,305 | |
bitbank | 16,424,906 | 16,424,907 | 1 | 275 | 16,200,002 | 16,981,607 | ![]() |
Kraken | 16,369,626 | 16,400,051 | 30,425 | 0 | 16,292,500 | 16,381,000 | |
最高値 | 16,424,906 (bitbank) |
16,400,051 (Kraken) |
1 (bitbank) |
1,058 (bitFlyer) |
16,410,928 (bitFlyer) |
16,381,000 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2025/10/17 13:25:48に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)