国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 14,627,622 | 15,532,425 | 904,803 | 2,021 | 15,081,036 | 15,088,596 | |
coincheck | 15,093,131 | 15,093,630 | 499 | 2,560 | 14,378,275 | 15,214,818 | |
Zaif | 15,087,895 | 15,087,900 | 5 | 32 | 14,385,000 | 15,177,000 | |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 15,102,375 | 15,102,497 | 122 | 13 | 14,128,510 | 15,176,355 | |
bitbank | 15,102,495 | 15,102,496 | 1 | 424 | 14,393,389 | 15,199,998 | |
Kraken | 15,028,311 | 15,062,634 | 34,323 | 0 | 14,620,200 | 15,157,600 | |
最高値 | 15,102,495 (bitbank) |
15,062,634 (Kraken) |
1 (bitbank) |
2,560 (coincheck) |
15,081,036 (bitFlyer) |
15,088,596 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2024/11/21 15:47:08に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)