国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 14,113,637 | 14,986,647 | 873,010 | 1,302 | 14,525,568 | 14,540,695 | |
| coincheck | 14,547,749 | 14,551,748 | 3,999 | 1,103 | 13,574,980 | 14,650,000 | ![]() |
| Zaif | 14,489,785 | 14,551,000 | 61,215 | 5 | 13,613,210 | 14,625,765 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 14,558,000 | 14,558,122 | 122 | 23 | 13,585,380 | 14,639,997 | |
| bitbank | 14,541,346 | 14,541,347 | 1 | 414 | 13,575,830 | 14,656,732 | ![]() |
| Kraken | 14,488,801 | 14,522,618 | 33,817 | 1 | 14,204,000 | 14,593,800 | |
| 最高値 | 14,558,000 (BTCBOX) |
14,522,618 (Kraken) |
1 (bitbank) |
1,302 (bitFlyer) |
14,525,568 (bitFlyer) |
14,540,695 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2025/12/03 19:27:59に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


