国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 12,878,877 | 13,675,510 | 796,633 | 114 | 13,270,568 | 13,274,054 | |
| coincheck | 13,269,967 | 13,271,559 | 1,592 | 236 | 13,137,262 | 13,342,586 | ![]() |
| Zaif | 13,284,060 | 13,298,965 | 14,905 | 1 | 13,140,600 | 13,350,000 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 13,281,763 | 13,281,884 | 121 | 5 | 13,147,004 | 13,332,595 | |
| bitbank | 13,281,823 | 13,281,824 | 1 | 40 | 13,145,300 | 13,337,562 | ![]() |
| Kraken | 13,270,476 | 13,277,536 | 7,060 | 0 | 13,237,131 | 13,328,814 | |
| 最高値 | 13,284,060 (Zaif) |
13,271,559 (coincheck) |
1 (bitbank) |
236 (coincheck) |
13,270,568 (bitFlyer) |
13,274,054 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2026/10/12 15:11:18に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


