国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 14,671,551 | 15,579,087 | 907,536 | 1,842 | 15,132,609 | 15,140,193 | |
coincheck | 15,140,501 | 15,142,205 | 1,704 | 2,400 | 14,310,000 | 15,174,040 | |
Zaif | 15,071,830 | 15,107,530 | 35,700 | 32 | 14,300,000 | 15,107,530 | |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 15,100,001 | 15,137,760 | 37,759 | 13 | 14,128,510 | 15,136,851 | |
bitbank | 15,137,758 | 15,137,759 | 1 | 389 | 14,314,475 | 15,148,800 | |
Kraken | 15,082,769 | 15,127,894 | 45,125 | 0 | 14,620,200 | 15,103,000 | |
最高値 | 15,140,501 (coincheck) |
15,107,530 (Zaif) |
1 (bitbank) |
2,400 (coincheck) |
15,132,609 (bitFlyer) |
15,103,000 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2024/11/21 14:09:20に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)