国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 9,758,473 | 10,362,090 | 603,617 | 789 | 10,049,555 | 10,058,658 | |
| coincheck | 10,056,196 | 10,061,571 | 5,375 | 776 | 10,030,000 | 10,496,711 | ![]() |
| Zaif | 10,040,000 | 10,065,430 | 25,430 | 5 | 10,000,000 | 10,480,000 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bitbank | 10,064,036 | 10,064,037 | 1 | 251 | 10,037,652 | 10,501,504 | ![]() |
| Kraken | 10,027,423 | 10,062,032 | 34,609 | 0 | 10,043,182 | 10,466,920 | |
| 最高値 | 10,064,036 (bitbank) |
10,062,032 (Kraken) |
1 (bitbank) |
789 (bitFlyer) |
10,049,555 (bitFlyer) |
10,466,920 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2026/02/13 02:02:02に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


