国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 11,966,149 | 12,706,324 | 740,175 | 116 | 12,330,465 | 12,336,770 | |
| coincheck | 12,336,378 | 12,339,919 | 3,541 | 131 | 12,276,138 | 12,437,617 | ![]() |
| Zaif | 12,310,765 | 12,321,900 | 11,135 | 1 | 12,268,720 | 12,403,000 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bitbank | 12,337,640 | 12,337,641 | 1 | 40 | 12,281,940 | 12,436,280 | ![]() |
| Kraken | 12,298,001 | 12,333,145 | 35,144 | 0 | 12,279,833 | 12,350,969 | |
| 最高値 | 12,337,640 (bitbank) |
12,333,145 (Kraken) |
1 (bitbank) |
131 (coincheck) |
12,330,465 (bitFlyer) |
12,350,969 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2026/05/03 19:34:13に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


