国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 13,745,561 | 14,595,804 | 850,243 | 1,092 | 14,138,968 | 14,141,895 | |
| coincheck | 14,158,787 | 14,161,631 | 2,844 | 1,135 | 13,867,845 | 14,599,999 | ![]() |
| Zaif | 14,164,005 | 14,195,975 | 31,970 | 6 | 13,400,000 | 14,620,005 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 14,042,357 | 14,143,091 | 100,734 | 20 | 13,872,392 | 14,577,290 | |
| bitbank | 14,141,995 | 14,141,996 | 1 | 286 | 13,872,271 | 14,578,749 | ![]() |
| Kraken | 14,229,600 | 14,281,100 | 51,500 | 0 | 14,255,300 | 14,462,615 | |
| 最高値 | 14,229,600 (Kraken) |
14,141,996 (bitbank) |
1 (bitbank) |
1,135 (coincheck) |
14,255,300 (Kraken) |
14,141,895 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2025/11/19 14:10:10に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


