国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 11,860,931 | 12,594,597 | 733,666 | 255 | 12,230,010 | 12,233,170 | |
| coincheck | 12,228,000 | 12,228,716 | 716 | 462 | 12,156,633 | 12,591,298 | ![]() |
| Zaif | 12,249,985 | 12,258,500 | 8,515 | 4 | 12,200,000 | 12,574,000 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 12,238,939 | 12,239,060 | 121 | 1 | 12,169,577 | 12,587,015 | |
| bitbank | 12,238,999 | 12,239,000 | 1 | 104 | 12,165,006 | 12,587,076 | ![]() |
| Kraken | 12,187,061 | 12,232,923 | 45,862 | 0 | 12,164,181 | 12,530,618 | |
| 最高値 | 12,249,985 (Zaif) |
12,228,716 (coincheck) |
1 (bitbank) |
462 (coincheck) |
12,230,010 (bitFlyer) |
12,233,170 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2026/09/08 07:00:51に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


