国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 12,040,847 | 12,785,643 | 744,796 | 164 | 12,399,670 | 12,402,665 | |
| coincheck | 12,394,469 | 12,396,503 | 2,034 | 473 | 12,339,004 | 12,707,064 | ![]() |
| Zaif | 12,425,000 | 12,433,470 | 8,470 | 1 | 12,386,855 | 12,690,000 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 12,407,766 | 12,409,414 | 1,648 | 1 | 12,363,509 | 12,700,924 | |
| bitbank | 12,407,414 | 12,407,415 | 1 | 89 | 12,360,000 | 12,719,432 | ![]() |
| Kraken | 12,383,012 | 12,555,400 | 172,388 | 0 | 12,404,592 | 12,493,236 | |
| 最高値 | 12,425,000 (Zaif) |
12,396,503 (coincheck) |
1 (bitbank) |
473 (coincheck) |
12,404,592 (Kraken) |
12,402,665 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2026/08/31 14:02:15に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


