国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
| 取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bitFlyer | 9,781,195 | 10,386,219 | 605,024 | 314 | 10,075,001 | 10,077,646 | |
| coincheck | 10,076,013 | 10,077,804 | 1,791 | 674 | 10,009,014 | 10,286,974 | ![]() |
| Zaif | 10,070,510 | 10,088,500 | 17,990 | 1 | 10,037,000 | 10,265,210 | ![]() |
| QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BTCBOX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| bitbank | 10,072,064 | 10,072,065 | 1 | 187 | 9,960,000 | 10,277,735 | ![]() |
| Kraken | 10,047,023 | 10,089,768 | 42,745 | 0 | 10,017,628 | 10,148,672 | |
| 最高値 | 10,076,013 (coincheck) |
10,072,065 (bitbank) |
1 (bitbank) |
674 (coincheck) |
10,075,001 (bitFlyer) |
10,148,672 (Kraken) |
- 表示されている内容は、2026/06/09 18:26:40に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)


