国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 14,738,722 | 15,650,397 | 911,675 | 368 | 15,188,133 | 15,189,678 | |
coincheck | 15,198,657 | 15,202,335 | 3,678 | 397 | 15,167,436 | 15,318,053 | ![]() |
Zaif | 15,181,005 | 15,197,495 | 16,490 | 1 | 15,180,000 | 15,290,995 | ![]() |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 15,200,675 | 15,200,797 | 122 | 7 | 15,169,589 | 15,299,897 | |
bitbank | 15,200,675 | 15,200,676 | 1 | 105 | 15,100,000 | 15,299,999 | ![]() |
Kraken | 15,157,600 | 15,177,739 | 20,139 | 0 | 15,185,000 | 15,220,604 | |
最高値 | 15,200,675 (BTCBOX) |
15,177,739 (Kraken) |
1 (bitbank) |
397 (coincheck) |
15,188,133 (bitFlyer) |
15,189,678 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2025/06/20 13:59:47に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)