国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 14,125,204 | 14,998,931 | 873,727 | 957 | 14,551,253 | 14,558,694 | |
coincheck | 14,568,331 | 14,571,650 | 3,319 | 1,097 | 14,517,833 | 15,235,000 | ![]() |
Zaif | 14,580,000 | 14,590,540 | 10,540 | 10 | 14,541,895 | 15,204,135 | ![]() |
QUOINEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
BTCBOX | 14,572,062 | 14,572,184 | 122 | 17 | 14,523,434 | 15,230,489 | |
bitbank | 14,572,063 | 14,572,064 | 1 | 242 | 14,522,000 | 15,234,873 | ![]() |
Kraken | 14,567,500 | 14,567,666 | 166 | 0 | 14,593,800 | 14,673,000 | |
最高値 | 14,580,000 (Zaif) |
14,567,666 (Kraken) |
1 (bitbank) |
1,097 (coincheck) |
14,593,800 (Kraken) |
14,558,694 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2025/02/08 16:14:53に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)