国内ビットコイン取引所最新値
国内ビットコイン取引所最新値(BTC/JPY)
取引所名 | 買取価格 | 購入価格 | スプレッド | 24h出来高(量) | 24h買取高値 | 24h購入安値 | URL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bitFlyer | 3,563,018 | 3,783,412 | 220,394 | 2,050 | 3,667,000 | 3,668,709 | |
coincheck | 3,669,726 | 3,671,003 | 1,277 | 1,388 | 3,600,000 | 3,730,000 | ![]() |
Zaif | 3,661,300 | 3,665,000 | 3,700 | 22 | 3,591,225 | 3,720,180 | ![]() |
QUOINEX | 3,671,073 | 3,671,700 | 627 | 2,446 | 3,594,541 | 3,729,893 | |
BTCBOX | 3,667,362 | 3,669,893 | 2,531 | 544 | 3,600,430 | 3,727,903 | |
bitbank | 3,669,998 | 3,669,999 | 1 | 290 | 3,600,000 | 3,727,156 | ![]() |
Kraken | 3,668,723 | 3,675,156 | 6,433 | 1 | 3,635,618 | 3,674,580 | |
最高値 | 3,671,073 (QUOINEX) |
3,665,000 (Zaif) |
1 (bitbank) |
2,446 (QUOINEX) |
3,667,000 (bitFlyer) |
3,668,709 (bitFlyer) |
- 表示されている内容は、2022/05/28 20:21:11に各取引所より入手したデータです。最新のデータは各取引所のデータが正確なものになります。
- ※買取価格とは、取引所があなたから仮想通貨を買い取ってくれる価格です。(あなた→取引所)
- ※購入価格とは、あなたが取引所から仮想通貨を購入できる価格です。(取引所→あなた)